Turnédatum
| 12 juni | Sverige, Stockholm, Avicii Arena |
| 15 juni | Sverige, Göteborg, Scandinavium |
| 18 juni | Norge, Oslo, Oslo Spektrum |
| 21 juni | Danmark, Köpenhamn, Royal Arena |
| 24 juni | Finland, Helsingfors, Helsinki Ice Hall |
| 27 juni | Island, Reykjavik, Laugardalshöll |
| 30 juni | Tyskland, Hamburg, Barclays Arena |
| 3 juli | Tyskland, Berlin, Mercedes-Benz Arena |
| 6 juli | Nederländerna, Amsterdam, Ziggo Dome |
| 9 juli | Belgien, Bruxelles, Forest National |
| 12 juli | Frankrike, Paris, Accor Arena |
| 15 juli | Frankrike, Lyon, Halle Tony Garnier |
| 18 juli | Spanien, Barcelona, Palau Sant Jordi |
| 21 juli | Spanien, Madrid, WiZink Center |
| 24 juli | Portugal, Lisbon, Altice Arena |
| 27 juli | Italien, Milano, Mediolanum Forum |
| 30 juli | Italien, Rom, Palazzo dello Sport |
| 2 augusti | Schweiz, Zürich, Hallenstadion |
| 5 augusti | Österrike, Wien, Wiener Stadthalle |
| 8 augusti | Tjeckien, Prag, O2 Arena Prague |
| 11 augusti | Polen, Warszawa, Torwar Hall |
| 14 augusti | Ungern, Budapest, Budapest Arena |
| 17 augusti | Slovakien, Bratislava, Ondrej Nepela Arena |
| 20 augusti | Kroatien, Zagreb, Arena Zagreb |
| 23 augusti | Slovenien, Ljubljana, Stožice Arena |
| 26 augusti | Serbien, Belgrad, Stark Arena |
| 29 augusti | Rumänien, Bukarest, Sala Polivalentă |
| 1 september | Bulgarien, Sofia, Arena Armeec |
| 4 september | Grekland, Aten, O.A.C.A. Indoor Hall |
| 7 september | Storbritannien, London, The O2 Arena |
OBS: Glöm inte att ta med legitimation till showen.